Asus merupakan merek smartphone asal taiwan yang kini semakin banyak di minati, pasalnya produk buatan asus memiliki kualitas bagus serta spesifikasi yang terbilang tinggi namun dengan harga yang terjangkau. seri zenfone merupakan salah satu lini produk HP asus yang memiliki beberapa tipe sesuai dengan target pasar dan kebutuhan pengguna.
Bagi anda yang ingin membeli smartphone buatan asus tipe terbaru maupun yang sudah cukup lawas silahkan lihat daftar harga HP asus terbaru yang lengkap dengan spesifikasinya pada tabel harga dibawah ini. masing-masing seri sudah saya kelompokkan, agar anda lebih mudah dalam memilih sesuai dengan kebutuhan.
Daftar Harga HP Asus Terbaru 2021
- Asus ROG Phone 2 – Harga Rp 15.049.000 (512/12GB)
- Asus Zenfone 6 – Rp 9.985.000 (128/6GB)
- Asus Zenfone Max Pro M2 – Rp 2.099.000 (64/4GB)
- Asus Zenfone Max M2 – Harga Rp 1.690.000 (32/3GB)
- Asus Zenfone Live L2 – Harga Rp 985.000 (16/2GB)
- Asus Zenfone 5 – Harga Rp 2.825.000 (64/4GB)
- Asus Zenfone 5z – Harga Rp 6.610.000 (128/6GB)
- Asus Zenfone 5Q – Rp 1.999.000 (64/4GB)
- Asus Zenfone Live L1 – Rp 999.000 (16/2GB)
- Asus ROG Phone – Rp 9.500.000 (128/8GB)
Daftar harga diatas hanya beberapa tipe saja, untuk melihat semua tipe hp asus lengkap yang ada di hpsaja, silahkan lihat pada tabel harga dan spesifikasi dibawah ini.
Asus ROG Phone 2 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Layar : Amoled 6.59 inchi, 1080 x 2340 piksel ~391 ppi, Gorilla glass 6 CPU : Octa-core 2.96 GHz Kryo 485, Snapdragon 855+ (7nm) GPU : Adreno 640 OS : ROG UI (Android Pie 9.1) Kamera Depan : 24 MP (f/2.2), HDR Kamera Utama : 48 MP (f/1.8) + 13 MP (f/2.4),PDAF, Laser AF, LED Flash Baterai : Li-po 6000 MAh, Quick charge 4.0 | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 15.049.000 (512/12GB) | Oktober 2019 | |
Asus ROG Phone | ||
![]() | ||
Layar : Amoled 6.0 inchi, 1080 x 2160 piksel ~402 ppi, Gorilla glass 6 CPU : Octa-core 2.96 GHz Kryo 385, Snapdragon 845 (10 nm) GPU : Adreno 630 OS : Android Oreo 8.1 Kamera Depan : 8 MP (f/2.0, wide), HDR Kamera Utama : Dual 12 MP (f/1.8) + 8 MP, OIS, Dual PDAF, LED Flash Baterai : Li-ion 4000 MAh, Quick charge 4+ | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 9.500.000 (128/8GB) Rp 11.489.000 (512/8GB) | Oktober 2019 |
Daftar Harga Asus Zenfone Max Series
Asus Zenfone Max Pro M2 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Layar : IPS 6.26 inchi, 1080 x 2280 piksel ~403 ppi, Gorilla glass 6 CPU : Octa-core 2.2 GHz Kryo 260, Snapdragon 660 (14 nm) GPU : Adreno 512 OS : Android Oreo 8.1 Kamera Depan : 13 MP, HDR, LED Flash Kamera Utama : Dual 12 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.4), PDAF, Dual LED Flash Baterai : Li-po 5000 MAh | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 2.099.000 (64/4GB) Rp 2.599.000 (64/6GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone Max M2 | ||
![]() | ||
Layar : IPS 6.26 inchi, 720 x 1520 piksel ~269 ppi CPU : Octa-core 1.8 GHz Kryo 250, Snapdragon 632 (14 nm) GPU : Adreno 506 OS : Android Oreo 8.1 Kamera Depan : 8 MP (f/2.0), HDR, LED Flash Kamera Utama : Dual 13 MP (f/1.8) + 2 MP, PDAF, LED Flash Baterai : Li-ion 4000 MAh | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.690.000 (32/3GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone Max Pro M1 | ||
![]() | ||
Layar : IPS 6 inchi 18:9 FHD+ 1080 x 2160 piksel ~404 ppi, 2.5D CPU : Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 Snapdragon 636 (14 nm) GPU : Adreno 509 OS : Android Kamera Depan : 13 MP (6GB) / 8 MP (3/4GB), LED Flash Kamera Utama: Dual 13 MP + 5 MP, Dual LED Flash (3/4GB) Kamera Utama : Dual 16 MP + 5 MP, Dual LED Flash (6GB) Baterai : Li-po 5000 MAh, Fast charging Detail : Spek Asus Zenfone Max Pro M1 | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.630.000 (32/3GB) Rp 1.925.000 (64/4GB) Rp 2.285.000 (64/6GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone Max Plus M1 | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5.7 inchi 1080 x 2160 piksel, Rasio 18:9 ~424 ppi CPU : Octa-core 1.5 GHz Mediatek MT6750T (28 nm) GPU : Mali T860MP2 OS : Android Noughat 7.0 Kamera Depan : 8 MP f/2.0 Kamera Utama : Dual 16 MP (f/2.0) + 8 MP, LED Flash Baterai : Li-po 4130 mAh, Fast charging | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.850.000 (64/4GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone Max M1 (ZB555KL) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5.5 inchi 720 x 1440 piksel ~245 ppi, kaca 2,5D CPU : Octa-core 1.4 GHz Snapdragon 430 (28 nm) GPU : Adreno 505 OS : Android Oreo Kamera Depan : 5 MP Kamera Utama : 13 MP, LED Flash Baterai : 4000 mAh, Fast charging | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.324.000 (32/3GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 4 Max Pro (ZC544KL) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5.5 inchi 720 x 1280 piksel ~267 ppi CPU : Quadcore 1.4 GHz Snapdragon 430 (28 nm) GPU : Adreno 505 OS : Android Noughat 7.1.1 Kamera Depan : 16 MP f/2.0, softlight LED Flash Kamera Utama : Dual 16 MP + 5 MP 120° angle, LED Flash Baterai : Li-po 5000 mAh, Fast charging Detail : Spek Asus Zenfone 4 Max Pro | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.450.000 (32/3GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 4 Max (ZC520KL) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5.2 inchi 720 x 1280 piksel ~282 ppi CPU : Quad-core 1.4 GHz Snapdragon 425 (28 nm) GPU : Adreno 308 OS : Android Noughat 7.0 Kamera Depan : 8 MP, LED Flash Kamera Utama : Dual 13 MP + 5 MP, LED flash Baterai : Li-po 4100 mAh | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.350.000 (32/3GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 3 Max (ZC520TL) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5.2 inchi, HD 720 x 1280 piksel CPU : Quad-core 1.25 GHz Mediatek MT6737M (28 nm) GPU : Mali T720MP2 OS : Android Marsmallow v6.0 Kamera Depan : 5 MP Kamera Utama : 13 MP f/2.2, LED Flash Baterai : 4130 mAh Detail : Spek Asus Zenfone 3 Max | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.199.000 (32/2GB) | Oktober 2019 |
Daftar HP Asus Zenfone Series
Asus Zenfone 6 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Layar : IPS 6.4 inchi, 1080 x 2340 piksel ~403 ppi, Gorilla Glass 6 CPU : Octa-core 2.84 GHz Kryo 485, Snapdragon 855 (7nm) GPU : Adreno 640 OS : ZEN UI 6 (Android Pie 9.0) Kamera Depan : Flip (Pakai kamera Belakang) Kamera Utama : 48 MP (f/1.8) + 13 MP (f/2.4), Dual LED Flash Baterai : Li-po 5000 MAh, Quick charge 4.0 | ||
Harga Baru | Update | |
Belum Tersedia (64/6GB) Rp 9.985.000 (128/6GB) Rp 12.000.000 (256/8GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 5 | ||
![]() | ||
Layar : Super IPS 6.2 inchi, 1080 x 2246 piksel ~402 ppi, Gorilla Glass CPU : Octa-core 1.8 GHz Kryo 260, Snapdragon 636 (14 nm) GPU : Adreno 509 OS : Android Oreo 8.0 Kamera Depan : 8 MP f/2.0, LED Flash Kamera Utama : Dual 12 MP (f/1.8) + 8 MP 120 ° Wide (f/2.0), Dual LED Flash Baterai : Li-po 3300 MAh Non removable, fast charging, AI Charging Detail : Spek Asus Zenfone 5 | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 2.825.000 (64/4GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 5Z (ZS620KL) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 6.2 inchi, 18:7, 1080 x 2246 piksel ~402 ppi, Gorilla glass CPU : Octa-core 2.7 GHz Kryo 385, Snapdragon 845 (10 nm) GPU : Adreno 630 OS : Android Oreo 8.0 Kamera Depan : 8 MP f/2.0 Kamera Utama : Dual 12 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.0), Dual LED flash Baterai : Li-ion 3300 mAh non removable, Fast charging | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 6.610.000 (128/6GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 5Q (ZC600KL) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 6 inchi, 18:9, 2160 x 1080 piksel ~402 ppi, Kaca 2.5D CPU : Octa-core 2.2 GHz Snapdragon 630 (14 nm) GPU : Adreno 508 OS : Android Oreo 8.0 Kamera Depan : Dual 20 MP + 20 MP (f/2.0), soft LED Flash Kamera Utama : Dual 16 MP + 16 MP (f/2.2), LED Flash Baterai : Li-ion 3300 mAh Non removable | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.999.000 (64/4GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 4 Selfie Pro | ||
![]() | ||
Layar : Amoled 5.5 inchi 1080 x 1920 piksel ~401 ppi, Gorilla glass 5 CPU : Octa-core 2.0 GHz Snapdragon 625 (14 nm) GPU : Adreno 506 OS : Android Noughat 7.0 Kamera Depan : Dual 12 MP (f/1.8) + 8 MP, LED flash Kamera Utama : 16 MP, Dual LED flash Baterai : Li-ion 3000 mAh Non removable, Fast charging | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.759.000 (64/4GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 4 Selfie | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5.5 inchi 720 x 1280 piksel ~267 ppi CPU : Octa-core 1.4 GHz Snapdragon 430 (28 nm) GPU : Adreno 505 OS : Android Noughat 7.0 Kamera Depan : Dual 20 MP (f/2.0) + 8 MP, LED Flash Kamera Utama : 16 MP, LED Flash Baterai : Li-ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.449.000 (64/4GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 4 Selfie Lite (ZB520KL) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5.2 inchi 720 x 1280 piksel, Kaca 2.5D CPU : Quad-core 1.4 GHz Snapdragon 425 (28 nm) GPU : Adreno 308 OS : Android Noughat 7.0 Kamera Depan : 16 MP f/2.0, Soft LED Flash Kamera Utama : 16 MP f/2.0, LED flash Baterai : Li-ion 4100 mAh Non removable, fast charging | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.875.000 (32/3GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 3 (ZE552KL) | ||
![]() | ||
Layar : Super IPS+ 5.5 inchi, 1080 x 1920 piksel ~401 ppi CPU : Octa-core 2.0 GHz Snapdragon 625 (14 nm) GPU : Adreno 506 OS : Android Marshmallow 6.0 Kamera Depan : 8 MP f/2.0 Kamera Utama : 16 MP f/2.0, Dual LED Flash Baterai : Li-Ion 3000 mAh Non-removable Detail : Spek Asus Zenfone 3 | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 2.340.000 (64/4GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone 3 Laser (ZC551KL) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5.5 inchi, 1280 x 1920 piksel ~401 ppi, Gorilla glass 3 CPU : Octa-core 1,4 GHz Snapdragon 430 (28 nm) GPU : Adreno 505 OS : Android Marsmallow 6.0 Kamera Depan : 8 MP f/2.0 Kamera Utama : 13 MP f/2.0, Dual LED Flash Baterai : Li-ion 3000 mAh Detail : Spek Asus Zenfone 3 Laser | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.375.000 (32/4GB) | Oktober 2019 |
Daftar HP Asus Zenfone Seri Lain
Asus Zenfone Live L2 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Layar : IPS 5.5 inchi 720 x 1440 piksel ~293 ppi CPU : Octa-core 1.4 GHz Snapdragon 430 (28 nm) GPU : Adreno 505 OS : Android Oreo 8.0 Kamera Depan : 5 MP, f/2.4, LED Flash Kamera Utama : 13 MP, f/2.0, LED Flash Baterai : Li-ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 985.000 (16/2GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone Live L1 | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5.5 inchi 720 x 1440 piksel, 18:9 ratio ~293 ppi CPU : Quad-core 1.4 GHz Snapdragon 425 (28 nm) GPU : Adreno 308 OS : Android Oreo 8.0 Kamera Depan : 5 MP (f/2.4), LED Flash Kamera Utama : 13 MP (f/2.0), LED Flash Baterai : Li-ion 3000 mAh | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 999.000 (16/2GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone Live (ZB501KL) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5 inchi HD 1280 x 720 piksel ~294 ppi, Kaca 2.5D CPU : Quad core 1,4 GHz Snapdragon 410 (28 nm) GPU : Adreno 306 OS : Android Marsmallow 6.0 Kamera Depan : 5 MP f/2.2 Kamera Utama : 13 MP f/2.0, Soft LED Flash Baterai : Li-ion 2650 Mah non removable Detail : Spek Asus Zenfone Live | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 1.000.000 (16/2GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone Go (ZB452KG) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 4.5 inchi 480 x 854 piksel ~218 ppi CPU : Quad-core 1.2 GHz Snapdragon 200 GPU : Adreno 302 OS : Android Lollipop 5.1 Kamera Depan : 2 MP f/2.4 Kamera Utama : 5 MP f/2.0, LED flash Baterai : Li-po 2070 mAh | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 750.000 (8/1 GB) | Oktober 2019 | |
Asus Zenfone Go (ZC500TG) | ||
![]() | ||
Layar : IPS 5 inchi 720 x 1280 piksel ~294 ppi CPU : Quad-core 1.3 GHz Mediatek MT6580 GPU : Mali 400MP2 OS : Android Lollipop 5.1 Kamera Depan : 2 MP f/2.4 Kamera Utama : 8 MP f/2.0, LED flash Baterai : Li-po 2070 mAh | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 780.000 (8/1GB) Rp 995.000 (16/2GB) | Oktober 2019 |
Lihat Juga HP Merek Lainnya ! | |||
---|---|---|---|
Samsung | Vivo | Oppo | Xiaomi |
iPhone | Lenovo | Infinix | RealMe |
Setelah melihat daftar harga hp asus terbaru dan spesifikasinya pada tabel diatas, tipe manakah yang berhasil menarik perhatian anda? silahkan pilih sesuai dengan kebutuhan. untuk keakuratan data, semua harga asus zenfone pada tabel diatas akan saya perbaharui setiap bulan, namun tidak ada jaminan harga yang tertulis akan sama persis dengan yang ada di toko ritel maupun toko online.