Apple merupakan perusahaan teknologi asal negeri paman sam atau amerika serikat yang telah beroperasi selama puluhan tahun silam hingga saat ini yang telah sukses memproduksi berbagai Alat elektronik berkualitas tinggi seperti Macbook, Apple watch dan Smartphone dengan julukan Iphone.
Smartphone buatan apple seri iPhone terkenal dengan harga nya selangit namun kualitas maupun pelayanan sangat memuaskan. Bersaing ketat dengan android tak membuat apple mundur dalam menghadirkan inovasi dan teknologi terbaru pada produk – produknya walaupun pernah mengalam sedikit penurunan penjualan beberapa waktu lalu.
Beberapa waktu lalu Apple resmi merilis Smartphone terbarunya yakni iphone 11 Series dan iphone XR yang memiliki performa komputasi dan kamera yang sangat bagus. Daripada penasaran, silahkan simak daftar “Harga HP Iphone terbaru di indonesia” pada tabel di bawah ini.
Daftar Harga Iphone Terbaru 2021
iPhone 11 Pro Max | ||
---|---|---|
![]() | ||
OLED 6.2 inchi, 1242 x 2688 piksel ~458 ppi Chip : Apple A13 Bionic (7 nm+) CPU : Hexa-core 2.65 GHz GPU : Apple GPU (4-core) OS : IOS 13 Depan : 12 MP (f/2.2) + SL 3D kamera Utama : 12MP(f/1.8)+12MP(f/2.0)+12MP(f/2.4) Li-ion 3969 mAh, Fast charging 18w | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 19,5 Jutaan (64GB) Rp 21,9 Jutaan (256GB) Rp 27,6 Jutaan (512GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 11 Pro | ||
![]() | ||
OLED 5.8 inchi, 1125 x 2436 piksel ~458 ppi Chip : Apple A13 Bionic (7 nm+) CPU : Hexa-core 2.65 GHz GPU : Apple GPU (4-core) OS : IOS 13 Depan : 12 MP (f/2.2) + SL 3D kamera Utama : 12MP(f/1.8)+12MP(f/2.0)+12MP(f/2.4) Li-ion 3046 mAh, Fast charging 18w | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 17,7 Jutaan (64GB) Rp 21,1 Jutaan (256GB) Rp 24,9 Jutaan (512GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 11 | ||
![]() | ||
IPS 6.1 inchi, 828 x 1792 piksel ~326 ppi Chip : Apple A13 Bionic (7 nm+) CPU : Hexa-core 2.65 GHz GPU : Apple GPU (4-core) OS : IOS 13 Depan : 12 MP (f/2.2) + SL 3D kamera Utama : 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.4) Li-ion 3110 Mah, Fast charging 18w | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 12,5 Jutaan (64GB) Rp 13,9 Jutaan (128GB) Rp 15,1 Jutaan (256GB) | Oktober 2019 | |
iPhone XR | ||
![]() | ||
IPS 6.1 inchi, 828 x 1792 piksel ~326 ppi Chip : Appe A12 Bionic (7 nm) CPU : Hexa-core 2.5 GHz GPU : Apple GPU (4-core) OS : IOS 12 Depan : 7 MP (f/2.2) Utama : 12 MP (f/1.8, wide), OIS Li-ion 2942 mAh, Fast charging 15W | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 9,3 Jutaan (64GB) Rp 11,2 Jutaan (128GB) Rp 13,1 Jutaan (256GB) | Oktober 2019 | |
iPhone XS Max | ||
![]() | ||
OLED 6.5 inchi, 1242 x 2688 piksel ~458 ppi Chip : Apple A12 Bionic (7 nm) CPU : Hexa-core 2.5 GHz GPU : Apple GPU (4-core) OS : IOS 12 Depan : 7 MP (f/2.2) Utama : 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.4), OIS Li-ion 3174 mAh, Fast charging 15W | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 15,2 Jutaan (64GB) Rp 23,8 Jutaan (256GB) Rp 26,4 Jutaan (512GB) | Oktober 2019 | |
iPhone XS | ||
![]() | ||
OLED 5.8 inchi 1125 x 2436 piksel ~458 ppi Chip : Apple A12 Bionic (7 nm) CPU : Hexa-core 2.5 GHz GPU : Apple GPU (4-core) OS : IOS 12 Depan : 7 MP (f/2.2) Utama : 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.4), OIS Li-ion 2658 mAh, Fast charging 15W | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 12,9 Jutaan (64GB) Rp 17,5 Jutaan (256GB) Rp 24,3 Jutaan (512GB) | Oktober 2019 | |
iPhone X | ||
![]() | ||
OLED 5.8 inchi 1125 x 2436 piksel ~458 ppi Chip : Appe A11 Bionic (10 nm) CPU : Hexa-core 2.39 GHz GPU : Apple GPU (3-core) OS : IOS 11 Depan : 7 MP (f/2.2) Utama : 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.4), OIS Li-ion 2716 mAh, Fast charging 15W Detail : iPhone X | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 9,4 Jutaan (64GB) Rp 15,9 Jutaan (256GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 8 Plus | ||
![]() | ||
IPS 5.5 inchi, 1080 x 1920 piksel ~401 ppi Chip : Apple A11 Bionic (10 nm) CPU : Hexa-core GPU : Apple GPU (3-core) OS : IOS 11 Depan : 7 MP (f/2.2) Utama : 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.4), OIS Li-ion 2691 mAh, Fast charging 15W Detail : iPhone 8 Plus | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 7,1 Jutaan (64GB) Rp 10,4 Jutaan (256GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 8 | ||
![]() | ||
IPS 4.7 inchi, 1334 x 750 piksel ~326 ppi Chip : Apple A11 Bionic (10 nm) CPU : Hexa-core GPU : Apple GPU (3-core) OS : IOS 11 Depan : 7 MP (f/2.2) Utama : 12MP (f/1.8, wide), OIS Li-ion 1821 mAh, Fast charging 15W Detail : iPhone 8 | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 6,2 Jutaan (64GB) Rp 14,3 Jutaan (256GB) | Oktober 2019 |
iPhone 7 Plus | ||
---|---|---|
![]() | ||
IPS 5.5 inchi, 1080 x 1920 piksel ~401 ppi Chip : Apple A10 Fusion (10 nm) CPU : Quad-core 2.34 GHz GPU : PowerVR 7XT Plus OS : IOS 10 Depan : 7 MP (f/2.2) Utama : 12MP (f/1.8) + 12MP (f/2.8), OIS Li-ion 2900 mAh Detail : iPhone 7 Plus | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 4.999.000 (32GB) Rp 7,8 Jutaan (128GB) Rp 6,5 Jutaan (256GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 7 | ||
![]() | ||
IPS 4.7 inchi, 750 x 1334 piksel ~326 ppi Chip : Apple A10 Fusion (10 nm) CPU : Quad-core 2.34 GHz GPU : PowerVR 7XT Plus OS : IOS 10 Depan : 7 MP (f/2.2) Utama : 12MP (f/1.8), OIS Li-ion 1960 mAh Detail : iPhone 7 | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 4.250.000 (32GB) Rp 4.850.000 (128GB) Rp 4.650.000 (256 GB) | Oktober 2019 | |
iPhone SE | ||
![]() | ||
IPS 4.0 inchi, 640 x 1136 piksel ~326 ppi Chip : Apple A9 (14 nm) CPU : Dual-core 1.84 GHz GPU : PowerVR GT7600 OS : IOS 9.3.2 Depan : 1.2 MP (f/2.4) Utama : 12 MP (f/2.2), PDAF Li-Po 1624 mAh Detail : iPhone SE | ||
Harga | Update | |
Rp 2,7 Jutaan (16GB) Rp 2.999.000 (32GB) Rp 3.199.000 (64GB) Rp 3.599.000 (128GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 6s Plus | ||
![]() | ||
IPS 5.5 inchi, 1080 x 1920 piksel ~401 ppi Chip : Apple A9 (14 nm) CPU : Dual-core 1.84 GHz GPU : PowerVR GT7600 OS : IOS 9 Depan : 5 MP (f/2.2) Utama : 12 MP (f/2.2), OIS Li-ion 2750 mAh Detail : iPhone 6s Plus | ||
Harga | Update | |
Rp 4.399.200 (16GB) Rp 4.799.200 (64GB) Rp 5.235.300 (128GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 6s | ||
![]() | ||
IPS 4.7 inchi, 1334 x 750 piksel ~326 ppi Chip : Apple A9 (14 nm) CPU : Dual-core 1.84 GHz GPU : PowerVR GT7600 OS : IOS 9 Depan : 5 MP (f/2.2) Utama : 12 MP (f/2.2), PDAF Li-ion 1715 mAh Detail : iPhone 6s | ||
Harga | Update | |
Rp 2.399.000 (16GB) Rp 2.749.000 (32GB) Rp 2.949.000 (64GB) | Oktober 2019 |
iPhone 6 Plus | ||
---|---|---|
![]() | ||
IPS 5.5 inchi, 1080 x 1920 piksel ~401 ppi Chip : Apple A8 (20 nm) CPU : Dual-core 1.4 GHz GPU : PowerVR GX6450 OS : IOS 8 Depan : 1.2 MP (f/2.2) Utama : 8 MP (f/2.2), PDAF, OIS Li-po 2915 mAh Detail : iPhone 6 Plus | ||
Harga | Update | |
Rp 2.699.000 (16GB) Rp 3.350.000 (64GB) Rp 4.350.000 (128GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 6 | ||
![]() | ||
IPS 4.7 inchi, 750 x 1334 piksel ~326 ppi Chip : Apple A8 (20 nm) CPU : Dual-core 1.4 GHz GPU : PowerVR GX6450 OS : IOS 8 Depan : 1.2 MP (f/2.2) Utama : 8 MP (f/2.2), PDAF Li-Po 1810 mAh Detail : iPhone 6 | ||
Harga | Update | |
Rp 2.085.000 (16GB) Kosong (32GB) Rp 3.599.000 (64GB) Rp 3.850.000 (128GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 5s | ||
![]() | ||
IPS 4.0 inchi, 640 x 1136 piksel ~326 ppi Chip : Apple A7 (28 nm) CPU : Dual-core 1.3 GHz GPU : PowerVR G6430 OS : IOS 7 Depan : 1.2 MP (f/2.4) Utama : 8 MP (f/2.2), AF Li-ion 1560 mAh | ||
Harga Baru | Update | |
Rp 2.180.000 (16GB) Rp 2.390.000 (32GB) Rp 2.490.000 (64GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 5 | ||
![]() | ||
IPS 4.0 inchi, 640 x 1136 piksel ~326 ppi Chip : Apple A6 (32 nm) CPU : Dual-core 1.3 GHz GPU : PowerVR SGX 543 OS : IOS 6 Depan : 1.2 MP (f/2.4) Utama : 8 MP (f/2.4), AF Li-Po 1440 mAh | ||
Harga Bekas | Update | |
Rp 1.799.000 (16GB) Rp 2.450.000 (64GB) | Oktober 2019 | |
iPhone 5c | ||
![]() | ||
IPS 4.0 inchi, 640 x 1136 piksel ~326 ppi Chip : Apple A6 (32 nm) CPU : Dual-core 1.3 GHz GPU : PowerVR SGX 543 OS : IOS 7 Depan : 1.2 MP Utama : 8 MP (f/2.4), AF Li-Po 1510 mAh | ||
Harga Bekas | Update | |
Rp 1.795.000 (16GB) Rp 1.799.000 (32GB) | Oktober 2019 |
Lihat Juga HP Merek Lainnya ! | ||
---|---|---|
Samsung | Vivo | Oppo |
Asus | Xiaomi | RealMe |
Perlu diketaui, bahwa Harga Bisa berbeda sesuai lokasi, warna dan hal lainnya. Kami tidak menjamin semua harga hp iphone diatas sama persis dengan harga pasaran saat ini, karena harga dapat berubah sewaktu – waktu. harga hp diatas akan kami usahakan update setiap bulan untuk menyesuaikan dengan harga terbaru.Nah itulah seputar harga Iphone terbaru di indonesia yang sudah kami lengkapi dengan spesifikasi dan harga yang akan selalu kami usahakan update setiap bulan. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi anda yang ingin membeli hp buatan apple seri iphone di indonesia.