Spesifikasi Vivo V17 Pro
Status | Rilis September 2019 (indonesia) |
---|---|
OS | Funtoouch 9.1 Berbasis Android Pie 9.0 |
Memori | RAM 8GB + 128GB (UFS 2.1) Tanpa slot MicroSD |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 675 (11 nm) |
CPU | Octa-core 2.0 GHz 2×2.0 GHz & 6×1.7 GHz (Kryo 460 Gold/silver) |
GPU | Adreno 612 |
Tampilan | |
Layar | Super AMOLED 6.44 inchi |
Resolusi | 1080 x 2400 piksel (FHD+) ~409 ppi |
Rasio | 20:9 (~84.3% layar ke bodi) |
Fitur | Pelindung gorilla glass 6 Widevine L1 |
Kamera Depan | |
Jumlah | 2 (Dual) |
Resolusi | pop-up 32MP (wide) f/2.0 pop-up 8MP (105° utrawide) |
Fitur | AI Beauty, AI smart dual cam, Bokeh, AI Potrait framing, mode gelap, AI make up, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Kamera Belakang | |
Jumlah | 4 (Quad) |
Resolusi | 48 MP (wide) f/1.8 8 MP (ultrawide) f/2.2 13 MP (telephoto) 2x optical zoom 2 MP (depth) f/2.4 |
Fitur | AR stiker, AI beauty, AI softligt, AI scene recognition, AI super night, mode pro, super makro, PDAF, HDR, Panorama, LED flash |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, time-lapse, slow-mo |
Konektivitas | |
SIM | Dual SIM (nano + nano) |
Jaringan | 2G / 3G / 4G LTE |
WLAN | Wi-fi 2.4/5GHz, hotspot, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
NFC | Belum Tersedia (versi indonesia) |
GPS | A-GPS, Glonass, Beidou |
Port | USB Tipe-C 2.0, USB OTG Audio jack 3.5 mm |
Speaker | Ya |
Sensor | |
Jenis | Fingerprint, Proximity, akselerometer, giroskop, kompas, embient light |
Fitur Keamanan | |
Jenis | Face unlock Sensor fingerprint (dalam layar) |
Fitur Lain | |
Jenis | – |
Bodi | |
Dimensi | Tinggi : 159 mm |
Lebar : 74.7 mm | |
Ketebalan : 9.8 mm | |
Berat | 201.8 gram |
Bahan | Cover belakang kaca, frame plastik |
Warna | Silk white, satin black |
Baterai | |
Kapasitas | Li-po 4100 mAh (tidak bisa dilepas) |
Fitur | Fast charging 18 watt |
Data spesifikasi sudah di verifikasi di situs resmi Vivo indonesia. Namun tidak ada jaminan 100% akurat, silahkan kontak bila ada kekeliruan. |
|
Harga | Rp 5.699.000 (Rilis) |